フォトロゲイニング日の出2020エントリーリスト
定員に達したため受付を終了しました。 お申込みありがとうございました。
※ エントリーチーム数
5時間男子; 14チーム、 5時間女子; 7チーム、 5時間混合; 32チーム
3時間一般; 25チーム、 3時間家族; 14チーム
東京の田舎!! うぶな故郷 日の出町で楽しい出会いをお待ちしています。
| チーム名 | クラス・人数 | 住所 | メッセージなど | |
| 1 | シロコロ | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 2 | あじのひらきなおり | 3時間一般(2名) | 静岡県 | |
| 3 | けやき ひばり | 3時間一般(2名) | 神奈川県 | |
| 4 | 姫と二人の家来(姫はお休み) | 5時間男子(2名) | 東京都 | |
| 5 | omc | 5時間男子(2名) | 東京都 | |
| 6 | めんたいさん | 3時間家族(2名) | 東京都 | 上位目指して頑張ります! |
| 7 | し~るべ | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 8 | K2&T | 5時間混合(3名) | 埼玉県 | |
| 9 | リバーモア | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 10 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ | 5時間混合(3名) | 東京都 | レース後の反省会が楽しみ |
| 11 | SPECIAL DAY | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 12 | FOREVER38s | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 13 | チームけんけん | 3時間家族(4名) | 神奈川県 | 今年も家族で楽しめればと思います。 |
| 14 | ぴょんぴょんず | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 15 | ころころず | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 16 | ざんてつまる | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 17 | ごしっくぱらそる | 3時間家族(2名) | 東京都 | |
| 18 | もふもふずぅこちゃん | 5時間女子(2名) | 東京都 | 親子で、歩き倒します! |
| 19 | 乃一吾 | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 20 | すぬこ | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 21 | だいじょう部 | 5時間女子(2名) | 東京都 | |
| 22 | チームYUMAKI | 5時間女子(2名) | 東京都 | |
| 23 | あけモン | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 24 | チーム1212 | 5時間混合(2名) | 埼玉県 | |
| 25 | たけはらん島 | 3時間家族(4名) | 東京都 | |
| 26 | Team A | 3時間一般(2名) | 埼玉県 | |
| 27 | チームのんだくれ | 5時間混合(2名) | 東京都 | 2回目となりますが、頑張りますので、宜しくお願いします。 |
| 28 | チームH&M | 3時間家族(4名) | 東京都 | 今年はもっと点を取りたいです! |
| 29 | あぶおば+はっしー | 3時間一般(4名) | 東京都 | |
| 30 | チーム山歩 | 3時間一般(2名) | 東京都 | 時間内に怪我なく頑張ります! |
| 31 | ムーミン | 3時間家族(3名) | 東京都 | |
| 32 | BBY | 5時間混合(3名) | 埼玉県 | |
| 33 | のすけ | 5時間混合(3名) | 東京都 | |
| 34 | チョコなもん大好き! | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 35 | TEAM KAGE | 5時間混合(3名) | 茨城県 | 兄弟3人でエントリーします,たくさんポイントをゲットしながら楽しみたいです。 |
| 36 | ヤーッ | 5時間混合(3名) | 東京都 | |
| 37 | ざきやま | 3時間一般(2名) | 群馬県 | |
| 38 | ヤヨイの会 | 3時間一般(4名) | 東京都 | |
| 39 | ひーじゃー | 5時間混合(3名) | 東京都 | |
| 40 | OBM | 5時間男子(3名) | 神奈川県 | |
| 41 | ぼう | 3時間一般(2名) | 神奈川県 | 頑張ります |
| 42 | NBPS・チームヘディングアップ | 5時間混合(3名) | 千葉県 | |
| 43 | りょたりょた | 3時間家族(2名) | 東京都 | 初ロゲイニングです |
| 44 | 光&慎 | 5時間混合(2名) | 神奈川県 | |
| 45 | はちこう隊(ヤンガーズ) | 5時間男子(4名) | 東京都 | |
| 46 | はちこう隊(オジサンズ) | 5時間男子(4名) | 東京都 | |
| 47 | はちこう隊(アダルターズ) | 5時間男子(4名) | 東京都 | |
| 48 | チーム小日向 | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 49 | 山旅 | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 50 | 山雅<ガチチーム> | 5時間混合(4名) | 埼玉県 | |
| 51 | 山雅<ゆるゆる1軍チーム> | 5時間女子(3名) | 埼玉県 | |
| 52 | ムニャムニャ | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 53 | 大人の遠足クラブ | 5時間混合(4名) | 東京都 | |
| 54 | 【APC】チームA | 3時間一般(3名) | 神奈川県 | |
| 55 | 【APC】チームP | 3時間一般(3名) | 東京都 | |
| 56 | 【APC】チームC | 3時間一般(4名) | 東京都 | |
| 57 | 団地ーズ | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 58 | デイトリッパーズ | 5時間男子(2名) | 神奈川県 | |
| 59 | ハコフグ | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 60 | ドクターイエロー | 3時間家族(2名) | 東京都 | |
| 61 | さとやまの春 | 3時間一般(2名) | 茨城県 | |
| 62 | チームなかじ~!! | 5時間混合(2名) | 静岡県 | |
| 63 | 軽井沢ロゲイニング倶楽部 | 3時間一般(2名) | 千葉県 | 今年もよろしくお願いします! |
| 64 | 山ぼっこ | 5時間男子(3名) | 東京都 | 楽しんじゃうぜー |
| 65 | りくとそら | 3時間家族(3名) | 東京都 | |
| 66 | 金比羅オネオネ | 5時間男子(2名) | 東京都 | |
| 67 | いやーさがしましたよ。 | 5時間男子(2名) | 東京都 | |
| 68 | TGX | 3時間家族(3名) | 神奈川県 | |
| 69 | The新入りkoneko | 3時間家族(3名) | 東京都 | |
| 70 | チーム砂時計 | 5時間混合(2名) | 栃木県 | |
| 71 | ふぇるぴー | 3時間一般(2名) | 千葉県 | |
| 72 | やぶこぎ隊リハビリ部 | 5時間男子(3名) | 東京都 | 心と体、ただいまリハビリ中 |
| 73 | ポニョ | 5時間女子(4名) | 東京都 | |
| 74 | 射手女とボヘミアン | 3時間一般(4名) | 東京都 | |
| 75 | 白米 | 3時間一般(2名) | 山梨県 | |
| 76 | 講談社ランナーズ | 5時間混合(4名) | 東京都 | 今年も、思いっきり楽しみたいと思います |
| 77 | 山雅<ユルユルユルチーム> | 5時間混合(2名) | 埼玉県 | |
| 78 | ITABASHI | 3時間家族(2名) | 東京都 | フォトロゲイニング初めてです! |
| 79 | スマイル | 3時間一般(2名) | 東京都 | |
| 80 | タケタケエリチン | 5時間混合(3名) | 東京都 | |
| 81 | 三毛猫 | 5時間混合(2名) | 東京都 | |
| 82 | STREAM2.0 | 5時間男子(2名) | 東京都 | |
| 83 | 府西5 B | 5時間女子(4名) | 東京都 | |
| 84 | タチトラゆるA | 5時間混合(4名) | 東京都 | |
| 85 | タチトラ・Wビリー | 5時間男子(4名) | 東京都 | |
| 86 | タチトラゆるB | 5時間混合(4名) | 東京都 | ゆるゆる楽しむぞ! |
| 87 | チームずんだ | 5時間混合(2名) | 神奈川県 | がんばりまーす! |
| 88 | ぱんだのしっぽ | 5時間女子(2名) | 埼玉県 | |
| 89 | あおしば | 5時間男子(2名) | 千葉県 | 初参加。 |
| 90 | チーム小松 | 3時間家族(2名) | 東京都 | |
| 91 | 羽村 島田 | 3時間一般(3名) | 東京都 | 家族3人で仲良く楽しく頑張る! |
| 92 | おおぐのっこ | 3時間家族(3名) | 東京都 |

